第12回ペガサスカップトライアル大会を終えて 

ペガサスカップ

11月20日(日) 猪名川サーキットにて「第12回ペガサスカップトライアル大会」を開催致しました。

今回の目標は「100名のエントリー」!!!
数多くのDMの1つ1つに「一人でも多くの方に参加して頂けますように」と
願い込めてお送りさせて頂いたお陰で
事前エントリーで約60名の申し込みがあり、目標にしていた100名エントリーが達成出来るのか
こればかりは当日受付を終了するまで判らない・・・・・

スタッフ間でも「どうなるやろうか・・・」「100名来てもらえるかな・・・」
この時点で週間天気予報では、当日「雨」だったのですが
『大丈夫!絶対に大丈夫!目標達成は絶対に出来るし!天気も晴れるよ!』と言葉に出して言ったものの
心の中の不安は無くなる事はなかったですが願いは通じました!

当日の天気は「晴れ」。
受付も時間前から沢山の方々に「まだですか?」と声をかけて頂き、少し早く受付開始。
受付で一番楽しいのはエントリー者の皆さんに会える事です!
初めてのエントリーの方から、いつも参加してくれておりますエントリーの方々の顔を見ると
「さぁー1日頑張るぞー」と気合が入ります。

受付終了までの1時間はあっと言う間に過ぎました。
さーいよいよドキドキの集計です。
TOTAL106名のエントリーを頂きました!!!!!!
感動♪感動♪感動です!
感動してばかりもいれませんでした。
 
順調良く運営が出来るだろうか・・・いえここまで来たらやるしかない!
お手伝い頂いているチーム員やスタッフに頑張ってもらおう!
大会の方は1.2ヶ所のセクションで少し渋滞がありましたが、けが人も出ること無く終える事が出来ました。
皆さんのとっても楽しそうな顔を見るだけで大満足です。

出来る事なら大会当日106名の方々お一人お一人にお礼を伝えたかったです。
そして大会運営にお手伝い頂きましたチーム員、スタッフの皆さん朝早くからお手伝い頂きありがとうございました。
また前日のセクション作りもお手伝い頂きありがとうございました。
本当にありがとうございました。

猪名川サーキットを離れた時「あーこれで1年が終わった・・・」と思った瞬間
やり遂げたと言う感動と淋しさがありました。

来年も皆さんにお会い出来る事を楽しみにしております。

スタッフ 大西 麻紀子

写真をクリックすると拡大します。
第11回ペガサスカップ 成績表 猪名川サーキット 平成17年11月20日
CLASS かに(超初心者)
CLASS おうし(男性初心者
CLASS おとめ(女性初心者)
CLASS いて(チャレンジクラス)
CLASS さそり(トレール)
CLASS かに(超初心者)
LANK RIDER 1LAP 2LAP 3LAP TOTAL CLEAN
優勝 呉本 寛起 2/8 5/7 7/7 14 22
準優勝 山中 淳也 10/6 3/7 8/8 21 21
3位 樋上 達也 15/5 5/8 8/7 28 20
4位 奥田 勇 18/4 8/8 7/8 33 20
5位 相馬 正重 26/3 2/8 8/8 36 19
6位 福田 政喜 11/7 5/7 21/5 37 19
7位 深瀬 哲也  14/4 17/5 7/7 38 16
8位 清水 真理 18/3 17/3 13/5 48 11
9位 明石 将倫 24/2 23/2 10/6 57 10
10位 福田 晃久 22/2 20/4 22/2 64 8
11位 串馬 渉太 31/2 25/2 29/2 85 6
左から2位 山中さん、優勝 呉本さん、3位 樋上さん
 CLASS おうし(男性初心者)
LANK RIDER 1LAP 2LAP 3LAP TOTAL CLEAN
優勝 腹巻 正博 2/8 0/10 7/7 9 25
準優勝 川田 淳  3/8 6/8 2/9 11 25
3位 山下 公太郎 1/9 6/7 4/8 11 24
4位 丹羽 克之  1/9 0/10 13/6 14 25
5位 小形 恭章 9/6 3/7 2/9 14 22
6位 NAGAI SHINJI 5/7 3/8 6/7 14 22
7位 田口 修次 4/8 3/7 8/8 15 23
8位 田中 武雄 3/7 8/5 5/7 16 19
9位 渡辺 雄一 6/8 6/8 5/7 17 23
10位 岡田 豊樹 7/7 9/5 2/8 18 20
11位 奥田 健一 6/8 6/6 10/7 22 21
12位 西尾 昌幸 4/7 14/4 6/7 24 18
13位 河村 憲 11/4 2/8 12/6 25 18
14位 谷田 安輝 13/5 5/6 7/6 25 17
15位 中村 大輔 13/3 5/7 7/5 25 15
16位 中村 智樹 5/7 10/5 11/7 26 19
17位 清水 剛司 9/7 10/6 14/4 33 17
18位 伊藤 雅人 17/4 13/5 6/5 36 14
19位 兵働 直純 14/3 12/6 11/7 37 16
20位 石川 博一 17/5 13/4 9/7 39 16
21位 宮田 正治 14/4 12/5 15/3 41 12
22位 柿本 和彦 18/2 10/6 18/4 46 12
23位 前田 善裕 17/3 19/2 24/2 60 7
24位 井上 智幸 22/3 22/2 17/3 61 8
25位 高瀬 伊佐男 27/1 34/1 23/1 84 3
左から2位 川田さん、優勝 腹巻さん、3位 山下さん
 CLASS おとめ(女性初心者)
LANK RIDER 1LAP 2LAP 3LAP TOTAL CLEAN
優勝 西村 幸子 8/6 7/6 9/5 24 17
準優勝 腹巻 保子 11/4 16/2 9/4 36 10
3位 内田 勝美 20/3 8/7 9/5 37 15
4位 仮屋 篤子  17/4 18/2 24/3 59 9
左から2位 腹巻さん、優勝 西村さん、3位 内田さん
 CLASS いて(チャレンジクラス)
LANK RIDER 1LAP 2LAP 3LAP TOTAL CLEAN
優勝 中井 正 5/8 0/10 2/9 7 27
準優勝 森脇 祥之 2/8 6/8 4/6 12 22
3位 串馬 啓之 8/6 6/8 2/8 16 22
4位 野宮 修一 6/8 8/8 5/9 19 25
5位 渡辺 信久 7/6 4/8 11/6 22 20
6位 西村 博介 12/5 6/6 9/5 27 16
7位 中村 雄輔 13/4 5/5 10/7 28 16
8位 築山 善秀 9/4 14/3 5/6 28 13
9位 出本 和英 12/4 12/5 7/6 31 15
10位 尾崎 正基 16/3 10/6 8/8 34 17
11位 織田 賢市 13/4 12/6 10/6 35 16
12位 小野 康平 13/3 8/5 14/5 35 13
13位 谷口 善治 8/6 20/4 9/6 37 16
14位 和田 義史 18/3 11/5 10/6 39 14
15位 長   克巳 18/3 12/5 9/6 39 14
16位 上奥 勝 14/4 18/3 10/6 42 13
17位 橋田 弘輝 22/2 14/4 9/4 45 10
18位 多田 昌信 21/3 10/6 15/6 46 15
19位 中村 涼一 20/2 18/3 9/5 47 10
20位 村上 克也 14/4 19/3 17/3 50 10
21位 大嶽 佳雄 18/3 15/3 17/3 50 9
22位 上奥 和彦 15/4 21/2 19/4 55 10
23位 金田 泰三 21/3 22/3 16/4 59 10
24位 山田 哲夫 18/3 20/4 21/3 59 10
25位 井口 秀樹 21/3 22/3 16/4 59 10
26位 河井 良三 24/2 19/3 16/4 59 9
27位 一村 光宏 27/1 17/2 17/4 61 7
28位 飯田 敏男 19/5 22/4 24/4 65 13
29位 北川 真也 27/1 19/3 19/2 65 6
30位 福井 亮平 24/1 18/4 23/1 65 6
31位 兼松 将一 27/1 18/2 21/1 66 4
32位 後梶谷 芳士 16/3 22/2 37/1 75 6
33位 古川 勝信 33/1 29/1 17/3 79 5
34位 宮本 孝成 32/1 21/2 28/0 81 3
35位 横山 保司 35/0 25/0 22/3 82 3
36位 北江 彰 32/0 27/0 24/1 83 1
37位 北野 崇 29/2 26/1 29/1 84 4
38位 兼松 正治 31/0 29/2 26/0 86 2
39位 芝崎 正弘 23/3 24/2 40/2 87 7
40位 木村 斗永 35/0 27/1 27/1 89 2
41位 小西 孝宣 31/1 30/1 31/1 92 3
42位 奥村 貴司 29/3 34/0 32/1 95 4
43位 横山 明輝 40/0 37/0 35/1 112 1
44位 平井 義久 39/0 リタイヤ - - -
45位 鉄本 昌和 リタイヤ - - - -
左から2位 森脇さん、優勝 中井さん、3位 串馬さん
 
このページのTOPへ
 

CLASS さそり(トレール)
LANK RIDER 1LAP 2LAP 3LAP TOTAL CLEAN
優勝 樋上 真司 5/7 0/10 2/9 7 26
準優勝 樋上 勝廣 1/9 5/7 8/8 14 24
3位 赤本 亮三 4/8 2/9 8/6 14 23
4位 澤村 晃  10/6 6/7 3/7 19 20
5位 富久 浩治 8/6 5/7 7/5 20 18
6位 中田 健二 10/6 4/8 9/7 23 21
7位 向井 一彦 13/4 10/4 8/5 31 13
8位 村上 哲規 9/7 17/5 8/5 34 17
9位 小倉 清隆 6/5 18/4 10/7 34 16
10位 岸本 和哉 15/7 12/6 9/6 36 19
11位 森下 治 16/5 11/6 12/5 39 16
12位 大野 隆志 17/3 10/8 13/6 40 17
13位 水口 裕之 13/5 12/5 19/5 44 15
14位 斎藤 浩介 27/3 11/6 10/6 48 15
15位 小山 太一 20/3 23/1 17/3 60 7
16位 佐古田 塁 33/2 15/4 16/2 64 8
17位 横山 幸平 25/4 27/3 29/1 81 8
18位 尾辻 徳行 30/1 22/4 41/1 93 6
19位 幸喜 和彦 39/1 33/0 34/0 106 1
賞典外 小玉 健二 9/7 1/9 5/8 15 24
左から2位 樋上さん、優勝 樋上さん、3位 赤本さん
このページのTOPへ