第14回ペガサスカップトライアル大会を終えて 

ペガサスカップ

終わりました・・・無事に
今回は天候に意地悪をされました。突風、強風、大雨、小雨・・・そしてわずかに
ホッとする見え隠れする太陽。
最初ペガサスカップを開催したころは本当に天気に悩まされました。前日が雨、当日
が曇り、雨であれば極端に参加者が減少するのです。
しかし最近のペガサスカップは違います。当日は前日と同じくグズついた空。雨が
降ったり、やんだり・・・の繰り返しです。
午前8時の受付時間が近づくと続々と参加者が来場しました。今回のエントリー台数
は80台です。
いつも思うのですが近畿各地の草大会、承認大会、地方選手権では顔を見ない人たち
がこのペガサスカップに集まってくるのです。
東は富山から西は四国のライダーが集まってくるのです。
ある夫婦のライダーとお話をさせていただきました。
普段は海外赴任で外国で住んでおられるのですが定期的に日本に帰らなければなら
ず、そして帰国の日程は年2回のペガサスカップに合わせているのだそうです。
またある中年の参加者はペガサスカップの前日に猪名川サーキットの近くの旅館に宿
泊されるそうです。
最近は旅館がペガサスカップの日程を調べてそのライダーに電話をくれるそうです。
「そろそろペガサスカップですよ。もちろんお泊りですよね・・・」って。
そんなペガサスカップに参加されている人たちから同じようにペガサスカップを大切
に感じていただけるお話をたくさん聞きます。
嬉しいですよね、本当に。
「このような人たちが一人でも居るのであれば、ペガサスカップトライアル大会はや
められません。」と、あるスタッフがそう言ってくれました。
話は変わり・・・今回の大会はたくさんのヤングライダーが参加してくれました。こ
れも嬉しい出来事ですよね。
でもね・・・ヤングライダーでもミドルライダーでもオールドライダーでもOK!自分
公認初心者ライダーであればペガサスカップは参加できます。
本当の初心者世界大会をペガサスカップで開催したいなぁ。世界中の人たちを集めて
ね。
今回はライダーの皆さん、スタッフの皆さん!雨の中、寒い中、本当にお疲れ様でし
た。来年も春秋に予定していますので是非まわりの初心者ライダーを誘って参加して
ください。


≫スタート時の写真はこちらです

第14回ペガサスカップ 成績表 猪名川サーキット 平成18年11月12日(日)曇り時々雨
CLASS かに(超初心者)
CLASS おうし(男性初心者
CLASS おとめ(女性初心者)
CLASS いて(チャレンジクラス)
CLASS さそり(トレール)
CLASS かに(超初心者)
 
LANK RIDER 1LAP 2LAP 3LAP TOTAL CLEAN マシン
優勝 村上 洛穂 5/6 1/8 0/9 6 23 BETA
準優勝 後藤 正和 6/5 9/6 0/9 15 20 YAMAHA
3位 若松 宏次 6/6 7/6 5/6 18 18 SCORPA
4位 高瀬 伊佐男 11/4 4/7 7/6 22 17 BETA
5位 山中 恵子 15/4 8/7 3/6 26 17 BETA
6位 清水 真理 20/1 25/0 15/4 60 5 BETA
7位 山中 玲美 24/2 22/2 20/3 66 7 GASGAS
8位 北口 裕子 26/1 26/1 22/3 74 5 GASGAS
9位 中村 美紗 28/1 34/1 26/1 88 3 HRC
 
 
    このページのTOPへ
 CLASS おうし(男性初心者)
LANK RIDER 1LAP 2LAP 3LAP TOTAL CLEAN マシン
優勝 宮本 竜馬 0/10 0/10 0/10 0 30 HRC
準優勝 村上 保夫 1/10 0/10 0/10 1 29 MONTESA
3位 清水 剛司 2/8 3/7 2/8 7 23 BETA
4位 田口 修次 0/10 1/9 7/7 8 26 BETA
5位 得能 史郎 6/5 2/8 0/10 8 23 HRC
6位 伊藤 雅人 3/7 2/8 3/7 8 22 BETA
7位 池島 弘昌 6/6 0/10 4/8 10 24 BETA
8位 立石 直生 3/8 5/7 4/8 12 23 MONTESA
9位 谷口  剛 9/5 2/8 1/9 12 22 HRC
10位 濱田 直樹 6/6 4/7 4/8 14 21 BETA
11位 西村 高弘 5/9 4/6 7/8 16 23 GASGAS
12位 多田 裕一 7/5 2/8 6/5 16 18 HONDA
13位 奥田 健一 9/5 3/8 5/7 17 20 BETA
14位 佐古田 塁 6/7 6/5 5/7 17 19 MONTESA
15位 串馬 渉太 7/6 6/6 5/7 18 19 BETA
16位 柿本 和彦 10/3 7/7 9/5 26 15 HONDA
17位 前田 善裕 7/5 11/6 9/6 27 17 YAMAHA
18位 橘  義隆 11/6 13/4 3/7 27 17 GASGAS
19位 西山 博昭 8/4 10/5 9/5 27 14 SCORPA
20位 久米  晃 10/4 9/6 8/4 33 13 BETA
21位 井上 智幸 12/5 13/3 8/5 15 20 BETA
22位 山中  勉 28/1 22/3 11/5 61 9 HRC
23位 細川 貴宏 25/0 24/3 12/5 61 8 BETA
24位 岡   靖哲 29/1 13/5 21/1 63 7 BETA
 
 CLASS おとめ(女性初心者)
LANK RIDER 1LAP 2LAP 3LAP TOTAL CLEAN マシン
優勝 山下 かおる 11/3 4/7 6/7 21 17 BETA
準優勝 服巻 保子 14/4 6/6 12/7 32 17 MONTESA
 
 CLASS いて(チャレンジクラス)
LANK RIDER 1LAP 2LAP 3LAP TOTAL CLEAN マシン
優勝 中井  正 1/9 1/9 2/8 4 26 HRC
準優勝 谷岡 貞一 2/9 3/7 0/10 5 29 MONTESA
3位 楠本 幹生 2/8 3/9 3/8 8 25 HRC
4位 出本 和英 7/5 1/9 3/7 11 21 MONTESA
5位 渡辺 信久 6/5 2/8 7/6 15 19 SCORPA
6位 中村 大輔 9/5 3/7 4/7 16 19 HRC
7位 村上 克也 8/6 3/8 7/7 18 21 MONTESA
8位 長   克三 4/6 3/7 12/6 19 19 GASGAS
9位 大嶽 佳雄 9/3 3/8 8/6 20 17 GASGAS
10位 杉本 恵司 12/4 5/6 7/7 24 17 MONTESA
11位 中村 涼一 19/4 2/8 6/5 27 17 MONTESA
12位 一村 光宏 13/4 10/7 5/9 28 20 MONTESA
13位 福代 真一 16/6 3/7 10/6 29 19 GASGAS
14位 大場 珠男 14/4 12/2 3/9 29 15 MONTESA
15位 川田  淳 10/5 7/6 13/5 30 16 HRC
16位 長井 シンジ 14/3 9/3 7/6 30 12 HRC
17位 井口 秀樹 21/2 11/5 8/5 40 12 BETA
18位 宮本 孝成 16/4 14/4 14/3 44 11 SHERCO
19位 立道 友信 11/5 20/2 13/4 44 11 MONTESA
20位 奥田 昌代 26/1 12/3 6/6 44 10 GASGAS
21位 兼松 将一 27/1 12/3 17/2 56 6 MONTESA
22位 服巻 正博 27/0 17/4 16/2 60 6 MONTESA
23位 嶋田 礼二 34/0 13/5 17/2 64 7 HONDA
24位 小形 恭章 27/1 16/4 23/4 66 9 MONTESA
25位 兼松 正治 32/1 28/1 21/1 81 3 HONDA
26位 内藤 喬裕 31/0 28/1 24/1 83 2 HRC
27位 森田 浩司 38/0 28/1 28/2 94 3 SCORPA
 
  このページのTOPへ
 
 

CLASS さそり(トレール)
LANK RIDER 1LAP 2LAP 3LAP TOTAL CLEAN マシン
優勝 沢村  晃 3/7 0/10 1/9 4 26 YAMAHA
準優勝 富久 浩治 9/7 0/10 1/9 10 26 YAMAHA
3位 岸本 和哉 4/8 3/7 7/8 14 23 YAMAHA
4位 向井 一彦 6/6 2/8 7/7 15 21 YAMAHA
5位 赤本 亮三 9/6 4/6 2/9 15 21 HONDA
6位 森   周司 8/6 3/7 5/6 16 19 HONDA
7位 斎江 知興 12/5 3/9 5/9 20 23 KTM
8位 小倉 清隆 6/7 6/7 10/6 22 20 YAMAHA
9位 立石 健一 13/5 5/6 5/7 23 18 YAMAHA
10位 森下  治 12/6 8/6 6/6 26 18 YAMAHA
11位 夏梅 正典 12/5 13/6 5/5 30 16 YAMAHA
12位 東山 哲也 18/5 7/7 6/6 31 18 YAMAHA
13位 藤山 卓志 15/4 14/6 8/5 37 15 YAMAHA
14位 西口 賢悟 19/4 17/2 19/5 55 11 YAMAHA
15位 北口 裕之 27/3 12/5 18/4 57 12 YAMAHA
16位 木田 博之 30/1 14/4 29/2 73 7 YAMAHA
賞典外 小玉 健二 2/8 3/7 2/9 7 24 HONDA
 
  このページのTOPへ